Satuan Pendidikan : SMP Negeri 160 Jakarta
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/semester : VII/1
Materi Pokok : Segiempat dan Segitiga
Alokasi Waktu Seluruhnya : 2 x 40 menit
- Kompetensi Inti
1 | : | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. |
2 | : | Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. |
3 | : | Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. |
4 | : | Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. |
- Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. | ||
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. | ||
2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar. | ||
3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas | Ø Menghitung keliling dan luas persegi panjang | |
4.7 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang | Ø Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan keliling dan luas persegi panjang |
- Tujuan Pembelajaran
- Secara berkelompok siswa menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang
- Menuliskan rumus keliling dan luas persegi panjang berdasarkan gambar yang diberikan
- Menghitung rumus keliling dan luas persegi panjang
- Materi Pembelajaran
Benda – benda di sekitar yang mungkin dapat ditemui siswa :
Berkaitan dengan dunia nyata, bentuk segitiga dapat diilustrasikan sebagai berikut :
- Perhatikan gb (a), berbentuk apakah gb gedung yang menjulang tinggi tsb.
- Perhatikan gb (b), berbentuk apakah layar dari perahu motor ?
- Perhatikan gb (c), berbentuk apakah layar dari perahu nelayan ?
- Perhatikan gb (d), berbentuk apakah kayu pada gb teras rumah tsb ?
Layang-layang
Trapesium
Persegi Persegi panjang
- Keliling persegi panjang
- Luas persegi panjang
- Metode Pembelajaran
- Pendekatan Saintifik
- Problem Based Learning
- Sumber Belajar
- Buku siswa
- Media Pembelajaran
- Media
- Alat dan bahan
- Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
- Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran
- Melalui tanya jawab, peserta didik diingatkan kembali tentang macam-macam bangun datar segiempat (apersepsi).
- Guru mengajukan pertanyan menantang :
- Guru menegaskan tujuan yang akan dipelajari hari ini.
- Guru menyampaikan cakupan materi
- Guru menjelaskan uraian kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa. (mengorganisir aktivitas pembelajaran)
- Siswa masuk ke dalam kelompok yang telah ditentukan oleh guru.
Kegiatan Inti (60 menit)
- Siswa memahami perintah kerja dan pertanyaan yang diajukan dalam LKS. Melalui diskusi kelompok siswa saling membantu memberi pemahaman isi LKS. Guru memberi bantuan seperlunya dalam memahami maksud LKS pada kelompok yang mengalami kesulitan .
- Secara berkelompok siswa melakukan serangkaian aktivitas untuk menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang ( mengamati.)
- Siswa mendiskusikan jawaban atas serangkaian pertanyaan pemandu dalam LKS. Guru memberikan bantuan seperlunya kepada siswa atau kelompok yang mengalami kesulitan (menanya)
- Melalui diskusi dalam kelompoknya, siswa merumuskan keliling dan luas bangun datar segiempat ( persegi panjang) (mengasosiasi).
- Siswa menyelesaikan perhitungan keliling dan luas bangun datar ( persegi panjang )dengan menggunakan rumus yang diperolehnya maupun dengan menggunakan cara lainnya untuk mengkonfirmasi bahwa rumus yang diperolehnya benar (mencoba).
- Tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya . Siswa dari kelompok lain memberi tanggapan maupun pertanyaan kepada kelompok penyaji. (mengkomunikasikan)
Kegiatan Penutup (10 menit)
- Guru mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang keliling dan luas persegi panjang (umpan balik)
- Melalui tanya jawab guru dan siswa membuat kesimpulan mengenai cara menghitung keliling dan luas persegi panjang .
- Guru memberikan beberapa soal sebagai PR (tindak lanjut).
- Guru menyampaikan lingkup materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru mendorong siswa untuk mempersiapkan diri dengan cara membaca materi tersebut.
- Penilaian
- Sikap sosial
- Teknik Penilaian : Tes
- Bentuk Instrumen: Angket
- Kisi-kisi:
No. | Sikap/nilai | Butir Instrumen | Skor |
Teliti | a. Mengamati bangun datar segi empat di sekitar siswa dengan baik .
b. Kelengkapan dalam pengumpulan data . c. Memahami soal/ masalah dengan cermat. d. Solusi untuk memecahkan masalah. e. Ketelitian dalam penghitungan. |
|
|
Ingin Tahu | a. Kemauan untuk mengamati bangun datar segiempat di sekitar siswa
b. Keinginan untuk memahami soal/ masalah. c. Keinginan untuk memecahkan masalah. |
|
- Pengetahuan
- Teknik Penilaian: Tes
- Bentuk Instrumen: Uraian
- Kisi-kisi:
No. | Indikator | Butir Instrumen |
1. | Menentukan keliling persegi panjang | 1 |
2. | Menentukan luas persegi panjang | 1 |
3 | Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan keliling dan luas persegi panjang | 1 |
- Keterampilan
- Teknik Penilaian : Observasi
- Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- Kisi-kisi:
- Pedoman penskoran penilaian pengetahuan :
No. | Aspek yang dinilai | Rubrikpenilaian | Skor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pemahaman terhadap konsep peluang teoritik | Dikaitkan dengan konsep peluang teoritik | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikaitkan dengan peluang tapi belum benar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada kaitannya dengan konsep peluang teoritik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada respon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kebenaran jawaban akhir | Jawaban benar | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawaban hampir benar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawaban salah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak di Jawab
Mengetahui, Bakongan, Juli 2018 Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Matematika Lampiran 1 Instrumen Sikap Sosial Lembar observasi bentuk daftar cek (check list) untuk sikap sosial dalam kegiatan diskusi kelompok
Keterangan : 4 = selalu menunjukkan 3 = sering menunjukkan 2 = mulai menunjukkan 1 = belum menunjukkan Lampiran 2 Instrumen Pengetahuan Petunjuk:
Soal: Pedoman Penilaian Instrumen Pengetahuan
Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut :
Lampiran 3 Penilaian Keterampilan Petunjuk:
Soal : Keliling suatu persegi panjang 108 cm dan panjangnya 30 cm
Pedoman Penilaian :
KELOMPOK : ………. NAMA : 1…………………………. : 2…………………………. LEMBAR KERJA (LKS) 2 MATA PELAJARAN : MATEMATIKA KELAS/SEMESTER : VII / 2 TOPIK/SUB TOPIK : SEGI EMPAT DAN SEGITIGA/KELILING DAN LUAS PERSEGIPANJANG
Lembar uraian :
|
No comments:
Post a Comment